Contested vs. uncontested shots

Every opposing shot attempt is one of two things: contested (a defender got in the way and blocked it) or uncontested (it reached the goalie). This page looks at the split team by team — both in aggregate and broken down by who on each team is doing the blocking work, defenders or forwards.

Block rate vs. goals against per attempt

24%31%37%2.6%4.6%6.5%Team block % (defense-by-blocking)Goals against per opp. shot attemptMTL: block% 35.8, GA/att 3.07%, sv% 95.2MTLVAN: block% 31.9, GA/att 5.18%, sv% 92.4VANNY: block% 31.5, GA/att 5.32%, sv% 92.2NYBOS: block% 31.1, GA/att 3.37%, sv% 95.1BOSMIN: block% 30.7, GA/att 5.44%, sv% 92.1MINTOR: block% 30.1, GA/att 5.07%, sv% 92.7TORSEA: block% 30.1, GA/att 6.08%, sv% 91.3SEAOTT: block% 25.7, GA/att 4.56%, sv% 93.9OTT

x-axis = team block % (share of opposing attempts that were blocked). y-axis = opposing goals scored ÷ opposing shot attempts. Dashed lines are the league mean for each axis. Read this as a descriptive picture of where each team sits on contested-rate vs. goal suppression — not as evidence that one approach causes the other.

Team block rates

Team SA-Ag Blocks Reached Block % vs avg GA/att Sv % GSAx
MTL 748 268 480 35.8% +5.0pp 3.07% 95.21% +13.7
VAN 850 271 579 31.9% +1.0pp 5.18% 92.40% +4.9
NY 695 219 476 31.5% +0.7pp 5.32% 92.23% +2.3
BOS 742 231 511 31.1% +0.3pp 3.37% 95.11% +12.6
MIN 772 237 535 30.7% -0.2pp 5.44% 92.15% +2.6
TOR 848 255 593 30.1% -0.8pp 5.07% 92.75% -0.0
SEA 855 257 598 30.1% -0.8pp 6.08% 91.30% -0.2
OTT 834 214 620 25.7% -5.2pp 4.56% 93.87% +14.9

Click any column header to sort. League average block %: 30.9% over the full regular season for this filter.

Who's blocking the shots — defenders vs. forwards

stacked block counts per team, sorted by forward share
Defender blocksForward blocksTOR: 255 blocks — D 114 (45%), F 141 (55%)TOR114141D 45% / F 55%NY: 219 blocks — D 102 (47%), F 117 (53%)NY102117D 47% / F 53%MTL: 267 blocks — D 125 (47%), F 142 (53%)MTL125142D 47% / F 53%VAN: 271 blocks — D 131 (48%), F 140 (52%)VAN131140D 48% / F 52%SEA: 257 blocks — D 133 (52%), F 124 (48%)SEA133124D 52% / F 48%MIN: 237 blocks — D 124 (52%), F 113 (48%)MIN124113D 52% / F 48%OTT: 214 blocks — D 117 (55%), F 97 (45%)OTT11797D 55% / F 45%BOS: 231 blocks — D 128 (55%), F 103 (45%)BOS128103D 55% / F 45%

Each bar = total blocked shots for a team under the current filter. Solid segment = blocks by defenders (D / LD / RD). Translucent segment = blocks by forwards (F / C / LW / RW). Trailing label is the D vs. F share of all blocks. Teams whose forwards block aggressively show up at the top; teams that lean on the Defense for blocking sit at the bottom. Goalie blocks and unclassified positions are excluded.

Skater block rates

individual blocks ÷ opposing shot attempts while on-ice
Skater Pos Team SA-Ag Blocks Block %
Sophie Jaques #16 D VAN 359 47 13.1%
Brooke Becker #15 D MIN 140 18 12.9%
Marie-Philip Poulin #29 F MTL 133 17 12.8%
Daryl Watts #9 F TOR 242 29 12.0%
Kati Tabin #9 D MTL 266 30 11.3%
Cayla Barnes #3 D SEA 298 31 10.4%
Megan Keller #5 LD BOS 302 30 9.9%
Nina Jobst-Smith #28 D VAN 131 13 9.9%
Maureen Murphy #21 F MTL 147 14 9.5%
Kendall Cooper #4 D MIN 268 25 9.3%
Lauren Bernard #16 D NY 190 17 8.9%
Julia Gosling #88 F SEA 254 22 8.7%
Anna Wilgren #5 D SEA 302 26 8.6%
Haley Winn #8 RD BOS 291 25 8.6%
Nicole Gosling #61 D MTL 249 21 8.4%
Megan Carter #27 D SEA 275 23 8.4%
Tereza Vanišová #13 F VAN 243 20 8.2%
Natalie Buchbinder #22 D MIN 195 16 8.2%
Ronja Savolainen #88 D OTT 272 22 8.1%
Renata Fast #14 D TOR 285 23 8.1%
Hadley Hartmetz #6 RD BOS 162 13 8.0%
Kathryn Reilly #8 D OTT 200 16 8.0%
Stephanie Markowski #6 D OTT 213 17 8.0%
Sarah Nurse #20 F VAN 202 16 7.9%
Skylar Irving #88 F MTL 114 9 7.9%
Abby Roque #11 F MTL 230 18 7.8%
Laura Stacey #7 F MTL 231 18 7.8%
Maggie Flaherty #91 D MTL 233 18 7.7%
Daniela Pejšová #55 LD BOS 208 16 7.7%
Lina Ljungblom #25 F MTL 107 8 7.5%
Erin Ambrose #23 D MTL 190 14 7.4%
Kelly Pannek #12 F MIN 224 16 7.1%
Paetyn Levis #19 F NY 196 14 7.1%
Jamie Lee Rattray #47 RW BOS 185 13 7.0%
Hilary Knight #21 F SEA 228 16 7.0%
Jill Saulnier #44 LW BOS 143 10 7.0%
Jaime Bourbonnais #14 D NY 229 16 7.0%
Jessica DiGirolamo #22 D MTL 233 16 6.9%
Sarah Fillier #10 F NY 224 15 6.7%
Rory Guilday #5 D OTT 286 19 6.6%
Savannah Harmon #15 D TOR 351 23 6.6%
Jincy Roese #33 D MIN 169 11 6.5%
Rylind MacKinnon #53 LD BOS 139 9 6.5%
Kristýna Kaltounková #98 F NY 171 11 6.4%
Anna Shokhina #97 F VAN 126 8 6.3%
Anna Kjellbin #71 D TOR 207 13 6.3%
Claire Thompson #42 D VAN 335 21 6.3%
Micah Zandee-Hart #28 D NY 256 16 6.2%
Clara Van Wieren #25 F TOR 144 9 6.2%
Kali Flanagan #6 D TOR 310 19 6.1%
Kendall Coyne Schofield #26 F MIN 182 11 6.0%
Shay Maloney #27 RW BOS 182 11 6.0%
Sidney Morin #5 D MIN 283 17 6.0%
Emily Brown #11 D SEA 253 15 5.9%
Taylor Girard #17 F NY 102 6 5.9%
Lyndie Lobdell #24 D SEA 153 9 5.9%
Taylor Heise #27 F MIN 239 14 5.9%
Mae Batherson #21 D MIN 278 16 5.8%
Lee Stecklein #2 D MIN 263 15 5.7%
Ella Shelton #17 D TOR 300 17 5.7%
Jade Downie-Landry #77 F MTL 124 7 5.6%
Emma Greco #25 D OTT 125 7 5.6%
Brooke Hobson #11 D OTT 217 12 5.5%
Alex Carpenter #25 F SEA 290 16 5.5%
Grace Zumwinkle #13 F MIN 200 11 5.5%
Hayley Scamurra #16 F MTL 182 10 5.5%
Jesse Compher #18 F TOR 255 14 5.5%
Emily Clark #26 F OTT 239 13 5.4%
Vanessa Upson #24 F MIN 111 6 5.4%
Jocelyne Larocque #3 D OTT 315 17 5.4%
Natalie Spooner #24 F TOR 241 13 5.4%
Abby Boreen #22 F VAN 241 13 5.4%
Riley Brengman #16 RD BOS 244 13 5.3%
Sophie Shirley #9 RW BOS 113 6 5.3%
Michelle Karvinen #33 F VAN 211 11 5.2%
Blayre Turnbull #40 F TOR 270 14 5.2%
Abby Newhook #19 RW BOS 155 8 5.2%
Natálie Mlýnková #96 F MTL 175 9 5.1%
Britta Curl-Salemme #77 F MIN 238 12 5.0%
Danielle Serdachny #92 F SEA 258 13 5.0%
Maggie Connors #22 F TOR 220 11 5.0%
Anne Cherkowski #24 F NY 221 11 5.0%
Kristin O'Neill #43 F NY 202 10 5.0%
Allie Munroe #12 D TOR 164 8 4.9%
Allyson Simpson #20 D NY 205 10 4.9%
Mikyla Grant-Mentis #13 F SEA 206 10 4.9%
Amanda Boulier #44 D MTL 227 11 4.8%
Hannah Miller #34 F VAN 289 14 4.8%
Hannah Bilka #19 F SEA 125 6 4.8%
Maja Nylén Persson #8 D NY 275 13 4.7%
Katy Knoll #6 F MIN 197 9 4.6%
Mellissa Channell-Watkins #23 D VAN 274 12 4.4%
Anna Meixner #94 F VAN 206 9 4.4%
Jenn Gardiner #12 F VAN 253 11 4.3%
Peyton Hemp #29 F OTT 184 8 4.3%
Aneta Tejralová #2 D SEA 185 8 4.3%
Maddi Wheeler #18 F NY 185 8 4.3%
Alexandra Labelle #13 F MTL 139 6 4.3%
Lexie Adzija #78 F SEA 233 10 4.3%
Mariah Keopple #20 D SEA 233 10 4.3%
Emma Gentry #20 F TOR 140 6 4.3%
Alina Müller #11 C BOS 235 10 4.3%
Rebecca Leslie #37 F OTT 270 11 4.1%
Kateřina Mrázová #16 F OTT 222 9 4.1%
Ashton Bell #21 D VAN 272 11 4.0%
Dara Greig #17 F MTL 151 6 4.0%
Peyton Anderson #91 F MIN 104 4 3.8%
Mannon McMahon #19 F VAN 209 8 3.8%
Loren Gabel #36 LW BOS 105 4 3.8%
Sydney Bard #11 D VAN 214 8 3.7%
Taylor House #22 F OTT 107 4 3.7%
Brooke McQuigge #27 F OTT 137 5 3.6%
Claire Butorac #7 F MIN 110 4 3.6%
Izzy Daniel #8 F VAN 193 7 3.6%
Elle Hartje #4 F NY 166 6 3.6%
Emma Maltais #27 F TOR 278 10 3.6%
Jessie Eldridge #18 F BOS 252 9 3.6%
Sara Hjalmarsson #19 F TOR 174 6 3.4%
Natalie Snodgrass #8 F SEA 235 8 3.4%
Susanna Tapani #77 C BOS 211 7 3.3%
Casey O'Brien #26 F NY 217 7 3.2%
Emma Woods #67 F TOR 129 4 3.1%
Michela Cava #86 F OTT 194 6 3.1%
Kaitlin Willoughby #19 F MTL 131 4 3.1%
Alexa Vasko #10 F OTT 132 4 3.0%
Ella Huber #26 LW BOS 171 5 2.9%
Brianne Jenner #19 F OTT 274 8 2.9%
Laura Kluge #25 LW BOS 104 3 2.9%
Denisa Křížová #44 F NY 183 5 2.7%
Catherine Dubois #28 F MTL 122 3 2.5%
Theresa Schafzahl #37 LW SEA 206 5 2.4%
Claire Dalton #42 F TOR 206 5 2.4%
Abby Hustler #74 F MIN 220 5 2.3%
Kiara Zanon #11 F TOR 179 4 2.2%
Shiann Darkangelo #27 F MTL 225 5 2.2%
Liz Schepers #13 C BOS 183 4 2.2%
Gabbie Hughes #17 F OTT 190 4 2.1%
Hannah Brandt #20 C BOS 154 3 1.9%
Klára Hymlárová #71 F MIN 161 3 1.9%
Sarah Wozniewicz #23 F OTT 233 4 1.7%
Gabby Rosenthal #15 F VAN 177 3 1.7%
Anna Segedi #51 F VAN 130 2 1.5%
Fanuza Kadirova #71 F OTT 197 3 1.5%

Scroll inside the table to see all 143 skaters who meet the 100 opposing-shot-attempt minimum. Sorted by block % descending; click any column header to re-sort.